Producenci
TALLPREP™ LYSING MATRIX A
Opis
Odporne na uszkodzenia 4,5 ml probówki wraz z macierzą składającą się z granatowych kuleczek oraz dwóch ¼ calowych kulek ceramicznych. Lysing Matrix A posiadają pomarańczowe nakrętki.
| Macierz lizująca | Rodzaj próbki | Rodzaj materiału ekstrahowanego |
| A | Tkanki zwierzęce, bakterie, drożdże, grzyby, rośliny | DNA |
| B | Bakterie, spory | RNA + białka |
| C | Drożdże i grzyby | RNA + białka |
| D | Tkanki roślinne i zwierzęce | RNA + białka |
| E | Gleba, osady, woda, odchody | RNA + DNA |
| F, G, H, I, J, K | Próbki wszelkiego pochodzenia: optymalizacja | Wszystkie rodzaje ekstrakcji |
Dane techniczne
| Opakowanie | 50x4.5 mL tubes |