Producenci
GeneJET™ Plant RNA Purification Mini Kit
Opis
Ilość otrzymanego RNA różni się w zależności od gatunku rośliny, rodzaju użytej tkanki oraz świeżości próbki. Wysokiej jakości, oczyszczone RNA może być wykorzystane w wielu aplikacjach takich jak RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting oraz innych technikach opartych na analizie RNA.
Właściwości
- Szybki – procedura zajmuje 20 minut.
- Wydajny – do 65 µg RNA z 50 mg próbki.
- Czysty – oczyszczone RNA nadaje się do dalszych zastosowań.
- Kompatybilny – szeroka różnorodność próbek, różne gatunki roślin oraz ich części takie jak liście, korzenie, pędy etc.
Zastosowanie
- RT-PCR,
- qRT-PCR,
- Northern blotting,
- nuclease protection assay
| Roślina | Tkanka (50 mg) | Ilość wyizolowanego RNA, µg |
| Arabidopsis thaliana | liść | 17-20 |
| Nicotiana tabacum | liść | 17-21 |
| Pomidor | liść | 50-53 |
| Mniszek lekarski | liść | 30-33 |
| Szpinak | liść | 25-30 |
| Kukurydza | liść | 25-30 |
| nasiona | 6-7 | |
| Trzcina cukrowa | liść | 4-5 |
| Rzepak | liść | 25-30 |
| korzenie | 20-22 | |
| nasiona | 40-42 | |
| Cebula | liść | 10-11 |
| Sałata | liść | 10-11 |
| Lucerna | liść | 35-40 |
| Ogórek | owoc | 40-45 |
| Cytryna | liść | 5-7 |
| Ryż | liść | 20-25 |
| Pszenica | liść | 60-65 |
| Słonecznik | łodyga | 10-11 |
| nasiona | 10-12 | |
| Burak cukrowy | korzenie | 6-7 |
| Soja | nasiona | 5-7 |
Dane techniczne
| Opakowanie | 50 preps |